バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03028622(登録済)
FIS競技者番号
鎌田 彩加
KAMADA Ayaka
2012年8月21日生女
葦原中学校
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/17 | 47 | 第59回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 256.83 |
| 2025/2026 | 2026/3/16 | - | 第59回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/3/10 | 32 | 鹿沢スノーエリアカップ第15回鹿沢ユース競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 270.06 |
| 2025/2026 | 2026/3/9 | 30 | 鹿沢スノーエリアカップ第15回鹿沢ユース競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 202.86 |
| 2025/2026 | 2026/3/1 | 11 | 2026南関東ブロック 戸狩温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 241.66 |
| 2025/2026 | 2026/2/28 | 11 | 2026南関東ブロック 戸狩温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 275.37 |
| 2025/2026 | 2026/2/12 | 12 | 2026 北関東ユース宝台樹大会兼第16回アルペンユース競技会群馬県大会 第2戦SALOMON CUP | SL | SAJ-B(K2) | 279.39 |
| 2025/2026 | 2026/2/11 | 10 | 2026 北関東ユース宝台樹大会兼第16回アルペンユース競技会群馬県大会 第2戦SALOMON CUP | SL | SAJ-B(K2) | 274.23 |
