バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03028519(登録済)
FIS競技者番号
前田 桃和
MAEDA Towa
2013年2月18日生女
新城中学校
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/8 | 9 | 第78回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 298.44 |
| 2025/2026 | 2026/3/7 | 14 | 第78回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 308.18 |
| 2025/2026 | 2026/2/22 | 36 | 2026雫石ユースアルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 349.99 |
| 2025/2026 | 2026/2/21 | - | 2026雫石ユースアルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/15 | 15 | 令和8年青森県スキー選手権兼アルペンユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 355.66 |
| 2025/2026 | 2026/1/14 | 17 | 令和8年青森県スキー選手権兼アルペンユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 368.47 |
