バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03028288(登録済)
FIS競技者番号
沼田 佳恭
NUMATA Kasumi
2013年3月18日生女
佐久長聖中学校
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/17 | 14 | 第59回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 108.83 |
| 2025/2026 | 2026/3/16 | 7 | 第59回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 138.22 |
| 2025/2026 | 2026/3/10 | 7 | 鹿沢スノーエリアカップ第15回鹿沢ユース競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 140.70 |
| 2025/2026 | 2026/3/9 | 11 | 鹿沢スノーエリアカップ第15回鹿沢ユース競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 126.41 |
| 2025/2026 | 2026/3/8 | 2 | 2026南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 171.61 |
| 2025/2026 | 2026/2/26 | 8 | 第9回戸隠フェニックスカップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 102.55 |
| 2025/2026 | 2026/2/25 | 5 | 第9回戸隠フェニックスカップユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 136.64 |
| 2025/2026 | 2026/2/12 | 11 | 信毎杯争奪2026白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | SL | SAJ-B(K2) | 177.37 |
| 2025/2026 | 2026/2/11 | 11 | 信毎杯争奪2026白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | SL | SAJ-B(K2) | 160.98 |
| 2025/2026 | 2026/2/8 | 9 | 2026南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 196.46 |
| 2025/2026 | 2026/2/6 | 29 | 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 | SL | SAJ-A(K2) | 160.95 |
| 2025/2026 | 2026/1/9 | 35 | 2026 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 163.00 |
| 2025/2026 | 2026/1/8 | 12 | 2026 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 149.02 |
