バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03028275(登録済)
FIS競技者番号
吉沢 和奏
YOSHIZAWA Wakana
2012年4月5日生女
白馬中学校
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/25 | 27 | 第9回戸隠フェニックスカップユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 242.67 |
| 2025/2026 | 2026/2/12 | 28 | 信毎杯争奪2026白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | SL | SAJ-B(K2) | 237.95 |
| 2025/2026 | 2026/2/11 | 26 | 信毎杯争奪2026白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | SL | SAJ-B(K2) | 239.56 |
| 2025/2026 | 2026/1/27 | 59 | 第62回野沢温泉少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 237.66 |
| 2025/2026 | 2026/1/9 | 52 | 2026 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 231.52 |
| 2025/2026 | 2026/1/8 | 51 | 2026 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 292.94 |
