バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03028220(登録済)
FIS競技者番号
大瀧 哲斗
OTAKI Tetsuto
2012年7月25日生男
町田第一中学校
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/17 | - | 第59回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/3/16 | 34 | 第59回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 194.88 |
| 2025/2026 | 2026/3/10 | - | 鹿沢スノーエリアカップ第15回鹿沢ユース競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/3/9 | 28 | 鹿沢スノーエリアカップ第15回鹿沢ユース競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 167.23 |
| 2025/2026 | 2026/3/8 | 4 | 2026南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 203.03 |
| 2025/2026 | 2026/3/7 | 1 | 2026南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 161.86 |
| 2025/2026 | 2026/2/8 | 13 | 2026南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 222.30 |
| 2025/2026 | 2026/2/7 | 12 | 2026南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 197.85 |
