バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03028189(登録済)
FIS競技者番号
池田 来愛
IKEDA Kurea
2011年3月3日生女
早稲田実業学校中等部
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/1/27 | - | 第62回野沢温泉少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/22 | - | 第92回群馬県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/21 | 28 | 第92回群馬県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 374.96 |
| 2025/2026 | 2026/1/12 | - | 第1回つなんカップユースSL大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/11 | 17 | 令和7年度新潟県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 311.06 |
| 2024/2025 | 2025/3/16 | 30 | 2025南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 470.07 |
| 2024/2025 | 2025/3/15 | 21 | 2025南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 380.04 |
| 2024/2025 | 2025/2/9 | - | 2025南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
