バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03028178(登録済)
FIS競技者番号
古澤 亜侑
FURUSAWA Ayu
2012年8月5日生女
吉祥女子中学校
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/8 | 1 | 2026南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 105.54 |
| 2025/2026 | 2026/2/7 | 2 | 2026南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 88.70 |
| 2025/2026 | 2026/2/6 | 7 | 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 | SL | SAJ-A(K2) | 93.04 |
| 2025/2026 | 2026/2/4 | - | 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/27 | 7 | 第62回野沢温泉少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 97.98 |
| 2025/2026 | 2026/1/18 | 1 | 第34回松之山温泉カップ | GS | SAJ-B(K2) | 120.49 |
| 2025/2026 | 2026/1/12 | 24 | 2026ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 138.53 |
| 2025/2026 | 2026/1/11 | 17 | 2026ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 159.06 |
