バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03028053(登録済)
FIS競技者番号
前田 有翔
MAEDA Yuto
2012年3月28日生男
土浦第三中学校
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/1/25 | 20 | 2026 北関東ユース戸倉大会兼第16回アルペンユース競技会群馬県大会 第1戦HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 262.61 |
| 2025/2026 | 2026/1/24 | 11 | 2026 北関東ユース戸倉大会兼第16回アルペンユース競技会群馬県大会 第1戦HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 219.15 |
| 2024/2025 | 2025/3/10 | - | 鹿沢スノーエリアカップ第14回鹿沢ユース競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 71 | 鹿沢スノーエリアカップ第14回鹿沢ユース競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 298.43 |
| 2024/2025 | 2025/2/9 | - | 2025南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/2/6 | 104 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | SL | SAJ-A(K2) | 417.13 |
| 2024/2025 | 2025/2/4 | - | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
