バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03028000(登録済)
FIS競技者番号
山根 唯衣花
YAMANE Yuika
2012年4月4日生女
フロンティアスキークラブ
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/26 | 61 | JOC ジュニアオリンピックカップ 2026 全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系 | SL | SAJ-A(K2) | 351.55 |
| 2025/2026 | 2026/3/15 | 6 | 2026氷ノ山アルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 251.94 |
| 2025/2026 | 2026/3/14 | 9 | 2026氷ノ山アルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 334.04 |
| 2025/2026 | 2026/3/8 | 4 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 マウントボルブ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 351.04 |
| 2025/2026 | 2026/3/7 | 5 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 マウントボルブ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 362.04 |
| 2025/2026 | 2026/2/6 | 73 | 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 | SL | SAJ-A(K2) | 376.27 |
| 2025/2026 | 2026/2/4 | - | 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/18 | 8 | 高松宮杯 第62回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | SL | SAJ-B(K2) | 301.20 |
| 2025/2026 | 2026/1/17 | 4 | 高松宮杯 第62回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | GS | SAJ-B(K2) | 266.08 |
