バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03027753(登録済)
FIS競技者番号
倉本 隆之介
KURAMOTO Ryunosuke
2012年2月24日生男
朝里中学校
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/1/17 | - | 2026年北海道中学生アルペンスキー大会(兼 第57回北海道中学生アルペンスキー大会) | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/16 | 28 | 2026年北海道中学生アルペンスキー大会(兼 第57回北海道中学生アルペンスキー大会) | GS | SAJ-B(K2) | 158.38 |
| 2025/2026 | 2026/1/12 | 36 | 2026ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 163.61 |
| 2025/2026 | 2026/1/11 | 24 | 2026ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 209.95 |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | - | 2025北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップSL/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/2/24 | - | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/2/23 | 46 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 230.39 |
