バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03027201(登録済)
FIS競技者番号6302610(登録済)
田岡 大和
TAOKA Yamato
2009年4月19日生男
法政第二高校
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/4/24 | 75 |
第44回J-POWERスラローム競技会
The 44th J-POWER Slalom Competitions |
SL | FIS | 207.00 |
| 2025/2026 | 2026/4/23 | - |
第44回J-POWERスラローム競技会
The 44th J-POWER Slalom Competitions |
SL | FIS | - |
| 2025/2026 | 2026/4/22 | 48 | 第12回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 208.94 |
| 2025/2026 | 2026/4/21 | - | 第12回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2025/2026 | 2026/2/7 | - | 令和7年度全国高等学校総合体育大会 第75回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/28 | - | 令和7年度第61回関東高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/27 | 24 | 令和7年度第61回関東高等学校スキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 141.29 |
