バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03027198(登録済)
FIS競技者番号
栫 辰琉
KAKOI Tatsuru
2013年2月12日生男
日本工業大学駒場中学校
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/2/28 | - | 2026南関東ブロック 戸狩温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/2/12 | 46 | 信毎杯争奪2026白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | SL | SAJ-B(K2) | 312.82 |
| 2025/2026 | 2026/2/11 | - | 信毎杯争奪2026白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/2/8 | 24 | 2026南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 298.87 |
| 2025/2026 | 2026/2/7 | - | 2026南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/25 | 23 | 2026 北関東ユース戸倉大会兼第16回アルペンユース競技会群馬県大会 第1戦HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 270.34 |
| 2025/2026 | 2026/1/24 | 26 | 2026 北関東ユース戸倉大会兼第16回アルペンユース競技会群馬県大会 第1戦HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 303.58 |
