バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03027180(登録済)
FIS競技者番号
小船 竜臣
KOBUNE Ryujin
2012年11月22日生男
安代中学校
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/1 | 69 | 2026全日本ジュニアスキー選手権大会・アルペン競技・種目スーパー大回転(YH) | SG | SAJ-A(K2) | 398.96 |
| 2025/2026 | 2026/2/22 | 48 | 2026雫石ユースアルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 288.32 |
| 2025/2026 | 2026/2/21 | - | 2026雫石ユースアルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/15 | - | 令和8年青森県スキー選手権兼アルペンユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/14 | 9 | 令和8年青森県スキー選手権兼アルペンユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 239.85 |
