バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03026999(登録済)
FIS競技者番号
関川 翠桜
SEKIKAWA Mio
2010年10月11日生女
石井スポーツスキークラブ
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/1 | 5 | 第96回全関西学生スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 77.81 |
| 2025/2026 | 2026/2/16 | - | 第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | GS | SAJ-A(YH除く) | - |
| 2025/2026 | 2026/2/8 | - | 2026南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/2/7 | 1 | 2026南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 79.64 |
| 2025/2026 | 2026/2/6 | - | 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/2/4 | 3 | 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 | GS | SAJ-A(K2) | 65.13 |
| 2024/2025 | 2025/3/28 | 1 | 第58回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 109.25 |
| 2024/2025 | 2025/3/27 | 1 | 第58回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 63.93 |
| 2024/2025 | 2025/3/24 | 3 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 84.25 |
| 2024/2025 | 2025/3/23 | 6 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 77.67 |
| 2024/2025 | 2025/3/9 | 1 | 2025 Myoko 赤倉観光リゾートカップ スーパーGSL大会 | SG | SAJ-B(K2) | 219.61 |
| 2024/2025 | 2025/3/8 | 1 | 2025 Myoko 赤倉観光リゾートカップ スーパーGSL大会 | SG | SAJ-B(K2) | 218.38 |
| 2024/2025 | 2025/2/21 | 1 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2025
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2025 |
SL | FIS | 78.39 |
| 2024/2025 | 2025/2/7 | - | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/2/5 | 8 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | GS | SAJ-A(K2) | 69.37 |
| 2024/2025 | 2025/1/19 | 1 | 第15回snowcountryCUP松之山温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 115.37 |
| 2024/2025 | 2025/1/10 | - | 2025 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/1/9 | - | 2025 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | - |
| 2023/2024 | 2024/3/25 | 5 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 95.93 |
| 2023/2024 | 2024/3/24 | 9 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 77.37 |
| 2023/2024 | 2024/3/10 | 4 | 第7回戸隠フェニックスカップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 107.81 |
| 2023/2024 | 2024/3/3 | 4 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 98.65 |
| 2023/2024 | 2024/3/2 | 6 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 103.09 |
| 2023/2024 | 2024/2/9 | 4 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 86.59 |
| 2023/2024 | 2024/2/7 | 9 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 96.84 |
| 2023/2024 | 2024/1/28 | 1 | 2024 北関東ユース戸倉大会兼第14回アルペンユース競技会群馬県大会 第1戦HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 147.45 |
| 2023/2024 | 2024/1/20 | 1 | 第14回snowcountryCUP松之山温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 132.91 |
| 2023/2024 | 2024/1/12 | 5 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 122.19 |
| 2023/2024 | 2024/1/11 | 5 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 153.43 |
