バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03026975(登録済)
FIS競技者番号
濵﨑 大護
HAMASAKI Daigo
2013年1月29日生男
徳島中学校
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/15 | 11 | 2026氷ノ山アルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 262.16 |
| 2025/2026 | 2026/3/14 | - | 2026氷ノ山アルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/3/8 | 17 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 マウントボルブ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 363.00 |
| 2025/2026 | 2026/3/7 | 20 | 高松宮杯 西日本アルペンスキー選手権大会 マウントボルブ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 359.39 |
| 2025/2026 | 2026/2/5 | 83 | 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 | SL | SAJ-A(K2) | 475.89 |
| 2025/2026 | 2026/2/3 | 110 | 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 | GS | SAJ-A(K2) | 557.62 |
| 2025/2026 | 2026/1/18 | 12 | 高松宮杯 第62回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | SL | SAJ-B(K2) | 322.77 |
| 2025/2026 | 2026/1/17 | 10 | 高松宮杯 第62回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | GS | SAJ-B(K2) | 397.93 |
