バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03026776(登録済)
FIS競技者番号
神田 澪里
KANDA Miori
2012年9月7日生女
藤久保中学校
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/17 | 31 | 第59回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 163.48 |
| 2025/2026 | 2026/3/16 | 20 | 第59回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 186.97 |
| 2025/2026 | 2026/3/10 | - | 鹿沢スノーエリアカップ第15回鹿沢ユース競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/3/9 | 24 | 鹿沢スノーエリアカップ第15回鹿沢ユース競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 175.18 |
| 2025/2026 | 2026/3/8 | 7 | 2026南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 214.18 |
| 2025/2026 | 2026/3/1 | 59 | 2026全日本ジュニアスキー選手権大会・アルペン競技・種目スーパー大回転(YH) | SG | SAJ-A(K2) | 389.42 |
| 2025/2026 | 2026/2/12 | 7 | 2026 北関東ユース宝台樹大会兼第16回アルペンユース競技会群馬県大会 第2戦SALOMON CUP | SL | SAJ-B(K2) | 198.64 |
| 2025/2026 | 2026/2/11 | 6 | 2026 北関東ユース宝台樹大会兼第16回アルペンユース競技会群馬県大会 第2戦SALOMON CUP | SL | SAJ-B(K2) | 194.79 |
| 2025/2026 | 2026/2/7 | 19 | 2026南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 219.20 |
| 2025/2026 | 2026/2/6 | 47 | 令和7年度全国中学校体育大会 第63回全国中学校スキー大会 | SL | SAJ-A(K2) | 210.18 |
| 2025/2026 | 2026/1/9 | - | 2026 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/8 | 31 | 2026 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 223.29 |
