バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03026751(登録済)
FIS競技者番号
田島 幸芽
TAJIMA Koume
2012年7月18日生女
渋川スキークラブ
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/1/27 | - | 第62回野沢温泉少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/25 | 5 | 2026 北関東ユース戸倉大会兼第16回アルペンユース競技会群馬県大会 第1戦HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 205.31 |
| 2025/2026 | 2026/1/24 | - | 2026 北関東ユース戸倉大会兼第16回アルペンユース競技会群馬県大会 第1戦HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/9 | - | 2026 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/8 | 24 | 2026 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 197.51 |
