バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03026269
FIS競技者番号
今井 光晴
IMAI Kosei
2009年7月12日生男
小樽市立北陵中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2023/4/9 | 43 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 187.44 |
2022/2023 | 2023/4/8 | - | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/12 | 38 | THE 13TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 186.56 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 17 | THE 13TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 172.67 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 41 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 252.93 |
2022/2023 | 2023/3/4 | - | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/26 | 35 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 207.00 |
2022/2023 | 2023/2/25 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/19 | - | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/18 | 30 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 192.87 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 21 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第45回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 259.79 |
2022/2023 | 2023/2/5 | 12 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 296.87 |
2022/2023 | 2023/2/4 | 13 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 304.75 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 57 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 453.02 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 56 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 207.83 |
2022/2023 | 2023/1/8 | - | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |