バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03026233(登録済)
FIS競技者番号
髙橋 優未
TAKAHASHI Yuumi
2010年1月18日生女
増田中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/31 | 16 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 153.90 |
2023/2024 | 2024/3/30 | 16 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 172.31 |
2023/2024 | 2024/3/25 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/24 | 55 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 191.54 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 29 | 第7回戸隠フェニックスカップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 150.41 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 11 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 166.37 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 7 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 171.97 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 33 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 264.35 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 35 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 259.68 |
2023/2024 | 2024/2/18 | - | 第4回赤倉観光Resort Cup Mt Myoko ジュニア大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/17 | 4 | 第4回赤倉観光Resort Cup Mt Myoko ジュニア大会 | GS | SAJ-B(K2) | 171.39 |
2023/2024 | 2024/2/16 | 6 | 信毎杯争奪2024白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | SL | SAJ-B(K2) | 145.31 |
2023/2024 | 2024/2/15 | - | 信毎杯争奪2024白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/9 | 15 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 115.85 |
2022/2023 | 2023/4/9 | 19 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 190.61 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 27 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 206.95 |
2022/2023 | 2023/3/3 | 23 | 第6回戸隠カップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 166.59 |
2022/2023 | 2023/3/2 | 29 | 第6回戸隠カップユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 210.60 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 33 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 214.96 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 32 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 218.24 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 5 | 2023宮城県ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 195.57 |
2022/2023 | 2023/2/11 | 3 | 2023宮城県ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 184.88 |
2022/2023 | 2023/1/27 | 24 | 第59回東北中学校スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 211.86 |
2022/2023 | 2023/1/26 | 10 | 第59回東北中学校スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 162.14 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 15 | 第63回岩手県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 220.08 |
2022/2023 | 2023/1/7 | - | 第63回岩手県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |