バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03026221(登録済)
FIS競技者番号
楠本 こころ
KUSUMOTO Kokoro
2009年6月28日生女
大阪中学校ジュニアスキークラブ

Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2025/3/15 | 21 | 2025 Myoko 赤倉観光リゾート HEAD Cup GSL 大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 204.94 |
2024/2025 | 2025/3/8 | - | 2025 Myoko 赤倉観光リゾートカップ スーパーGSL大会 | SG | SAJ-B(K2) | - |
2024/2025 | 2025/3/2 | - | 2025全国選抜ユースキー選手権大会 種目スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | - |
2024/2025 | 2025/3/1 | 15 |
2025全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2025 All Japan Junior Ski Champion Ships(YH) Alpen SG |
SG | SAJ-A(K2) | 200.70 |
2024/2025 | 2025/2/27 | 4 | 第31回福島県スキー選手権大会(高速系:スーパーG) | SG | SAJ-B(YH除く) | 141.49 |
2024/2025 | 2025/2/26 | - | 第31回福島県スキー選手権大会(高速系:スーパーG) | SG | SAJ-B(YH除く) | - |
2024/2025 | 2025/2/24 | 9 | 第39回おじろジュニアスキーアルペン記録会 | GS | SAJ-B(K2) | 197.91 |
2024/2025 | 2025/2/15 | 75 |
第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会
THE79TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
GS | SAJ-A(YH除く) | 360.29 |
2024/2025 | 2025/2/9 | 11 | 2025南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 232.76 |
2024/2025 | 2025/2/7 | 55 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | SL | SAJ-A(K2) | 257.93 |
2024/2025 | 2025/2/5 | - | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/20 | 51 | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 379.87 |
2023/2024 | 2024/3/19 | 44 | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 287.01 |
2023/2024 | 2024/3/17 | 18 | 2024南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 236.15 |
2023/2024 | 2024/3/16 | - | 2024南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/3 | 4 | 第1回 Myoko 赤倉観光リゾートカップ スーパーGSL大会 | SG | SAJ-B(K2) | 252.27 |
2023/2024 | 2024/3/2 | - | 第1回 Myoko 赤倉観光リゾートカップ スーパーGSL大会 | SG | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/25 | 14 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 197.00 |
2023/2024 | 2024/2/24 | - |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/9 | 76 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 371.67 |
2023/2024 | 2024/2/7 | - | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/28 | 42 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 278.53 |
2023/2024 | 2024/1/27 | 41 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 285.94 |
2022/2023 | 2023/3/10 | 8 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
SL | FIS | 308.45 |
2022/2023 | 2023/3/9 | 6 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
GS | FIS | 257.65 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 13 | 2023南関東ブロックユース戸狩温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 265.63 |
2022/2023 | 2023/3/4 | - | 2023南関東ブロックユース戸狩温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/19 | 37 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 254.27 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 40 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 246.96 |
2022/2023 | 2023/1/21 | 8 | 高松宮杯 第59回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | GS | SAJ-B(K2) | 293.98 |