バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03026131(登録済)
FIS競技者番号
林 すず
HAYASHI Suzu
2009年12月14日生女
賢明学院高校
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/1/17 | - | 高松宮杯 第62回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/14 | 10 | 第12回岐阜県スラローム大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 140.55 |
| 2025/2026 | 2026/1/13 | 13 | 第12回岐阜県スラローム大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 150.90 |
| 2024/2025 | 2025/3/24 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/3/23 | 33 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 122.82 |
| 2024/2025 | 2025/2/24 | 2 | 第39回おじろジュニアスキーアルペン記録会 | GS | SAJ-B(K2) | 151.19 |
| 2024/2025 | 2025/2/15 | 34 |
第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会
THE79TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
GS | SAJ-A(YH除く) | 148.46 |
| 2024/2025 | 2025/2/7 | 23 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | SL | SAJ-A(K2) | 162.57 |
| 2024/2025 | 2025/2/5 | - | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/1/28 | 16 | 第61回野沢温泉少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 135.04 |
| 2024/2025 | 2025/1/27 | 15 | 第61回野沢温泉少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 134.53 |
| 2024/2025 | 2025/1/15 | 12 | 第11回岐阜県スラローム大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 150.24 |
| 2024/2025 | 2025/1/14 | 16 | 第11回岐阜県スラローム大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 174.52 |
| 2023/2024 | 2024/3/25 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
| 2023/2024 | 2024/3/24 | 51 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 175.39 |
| 2023/2024 | 2024/2/16 | 16 | 信毎杯争奪2024白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | SL | SAJ-B(K2) | 193.34 |
| 2023/2024 | 2024/2/15 | 13 | 信毎杯争奪2024白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | GS | SAJ-B(K2) | 146.06 |
| 2023/2024 | 2024/2/9 | 40 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 238.53 |
| 2023/2024 | 2024/2/7 | - | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
| 2023/2024 | 2024/1/12 | 22 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 171.59 |
| 2023/2024 | 2024/1/11 | 28 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 258.59 |
| 2022/2023 | 2023/2/10 | - | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
| 2022/2023 | 2023/2/8 | 51 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 202.37 |
