バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03026121(登録済)
FIS競技者番号
遠藤 翔
ENDO Sho
2009年6月29日生男
川崎町立川崎中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2025/1/18 | 46 | 第96回山形県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(YH除く) | 214.68 |
2024/2025 | 2025/1/17 | 35 | 第96回山形県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 250.81 |
2024/2025 | 2025/1/5 | 47 | 第65回岩手県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 248.66 |
2024/2025 | 2025/1/4 | - | 第65回岩手県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/3/19 | 22 | 蔵王ライザアルペン大会 | GS | SAJ-B(K2) | 349.72 |
2022/2023 | 2023/3/18 | - | 蔵王ライザアルペン大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/10 | 19 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
SL | FIS | 456.87 |
2022/2023 | 2023/3/9 | 18 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
GS | FIS | 370.73 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 18 | 2023宮城県ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 308.51 |
2022/2023 | 2023/2/11 | - | 2023宮城県ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |