バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03026078(登録済)
FIS競技者番号
杉山 美保
SUGIYAMA Miho
2009年9月6日生女
山梨学院高校
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/8 | - | 第78回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2025/2026 | 2026/3/7 | 46 | 第78回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(YH除く) | 314.93 |
| 2025/2026 | 2026/2/22 | 54 | 北海道新聞杯第38回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | GS | SAJ-A(YH除く) | 338.50 |
| 2025/2026 | 2026/2/16 | 89 | 第80回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 420.24 |
| 2025/2026 | 2026/2/8 | 99 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会 第75回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 368.51 |
| 2025/2026 | 2026/2/6 | 132 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会 第75回全国高等学校スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/28 | - | 令和7年度第61回関東高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/27 | - | 令和7年度第61回関東高等学校スキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2024/2025 | 2025/2/15 | - |
第79回国民スポーツ大会冬季大会スキー競技会
THE79TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION |
GS | SAJ-A(YH除く) | - |
| 2024/2025 | 2025/2/5 | - | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
| 2023/2024 | 2024/2/9 | 97 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 550.09 |
| 2023/2024 | 2024/2/7 | - | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
