バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03026025
FIS競技者番号
石川 楓
ISHIKAWA Kaede
2009年9月25日生女
南富良野スキー少年団
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2023/3/12 | 29 | THE 13TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 246.24 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 32 | THE 13TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 344.04 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 32 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 299.65 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 35 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 282.38 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 22 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 265.86 |
2022/2023 | 2023/2/25 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/19 | - | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/18 | 42 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 269.63 |
2022/2023 | 2023/2/5 | 18 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 349.97 |
2022/2023 | 2023/2/4 | 17 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 345.51 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 31 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 302.66 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 45 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 272.67 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 37 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 303.43 |