バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025958(登録済)
FIS競技者番号308852(登録済)
茂田 七菜子
SHIGETA Nanako
2009年6月1日生女
大妻中野高校
Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | 2026/3/25 | 5 | 第41回関東スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 148.17 |
| 2025/2026 | 2026/3/24 | 4 | 第41回関東スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 129.24 |
| 2025/2026 | 2026/2/8 | 75 | 令和7年度全国高等学校総合体育大会 第75回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 228.88 |
| 2025/2026 | 2026/2/6 | - | 令和7年度全国高等学校総合体育大会 第75回全国高等学校スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | - |
| 2025/2026 | 2026/1/21 | - | 第92回群馬県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
| 2024/2025 | 2025/3/24 | 38 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 204.74 |
| 2024/2025 | 2025/3/23 | 55 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2025全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技・種目技術系
JOC Junior Olympic Cup 2025 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 151.65 |
| 2024/2025 | 2025/3/13 | 37 | 第8回戸隠フェニックスカップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 163.53 |
| 2024/2025 | 2025/3/12 | 32 | 第8回戸隠フェニックスカップユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 235.06 |
| 2024/2025 | 2025/2/21 | 9 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2025
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2025 |
SL | FIS | 217.27 |
| 2024/2025 | 2025/2/9 | 6 | 2025南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 204.27 |
| 2024/2025 | 2025/2/7 | - | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
| 2024/2025 | 2025/2/5 | 52 | 令和6年度全国中学校体育大会 第62回全国中学校スキー大会 | GS | SAJ-A(K2) | 168.99 |
| 2023/2024 | 2024/3/25 | 54 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 288.94 |
| 2023/2024 | 2024/3/24 | 67 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 230.11 |
| 2023/2024 | 2024/2/23 | 11 | 第32回松之山温泉サロモンカップ | GS | SAJ-B(K2) | 253.64 |
| 2023/2024 | 2024/2/12 | 12 | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 218.98 |
| 2023/2024 | 2024/2/11 | 21 | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 291.10 |
| 2022/2023 | 2023/3/19 | 16 | 2023 東急リバブルカップ南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 253.67 |
| 2022/2023 | 2023/3/18 | 16 | 2023 東急リバブルカップ南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 293.30 |
