バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025925(登録済)
FIS競技者番号
前田 恵都
MAEDA Keito
2010年2月14日生女
留辺蘂スキー少年団
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/25 | 17 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 148.56 |
2023/2024 | 2024/3/24 | 47 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 167.10 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 18 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 293.19 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 7 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 158.79 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 9 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 133.50 |
2023/2024 | 2024/3/2 | - | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/25 | 17 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 202.14 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 16 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 185.45 |
2023/2024 | 2024/2/18 | 5 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 149.13 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 14 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 155.91 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 3 | THE 14th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 147.99 |
2023/2024 | 2024/1/27 | - | THE 14th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/9 | 11 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 145.70 |
2023/2024 | 2024/1/8 | - | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/12 | 17 | THE 13TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 182.52 |
2022/2023 | 2023/3/11 | - | THE 13TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/5 | 23 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 208.20 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 21 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 166.44 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 14 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 196.35 |
2022/2023 | 2023/2/25 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/19 | - | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/18 | - |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/5 | 9 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 292.92 |
2022/2023 | 2023/2/4 | 9 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 295.32 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 23 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 229.83 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 24 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 179.42 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 19 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 196.12 |