バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025782
FIS競技者番号
伊藤 孝一郎
ITO Koichiro
2009年4月15日生男
川西中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/3 | 65 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 336.13 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 72 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 292.47 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 20 | 2024富山県ユーススキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 323.25 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 23 | 2024富山県ユーススキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 313.52 |
2023/2024 | 2024/2/23 | 49 | 第32回松之山温泉サロモンカップ | GS | SAJ-B(K2) | 357.77 |
2023/2024 | 2024/2/18 | 20 | 第4回赤倉観光Resort Cup Mt Myoko ジュニア大会 | SL | SAJ-B(K2) | 300.39 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 33 | 第4回赤倉観光Resort Cup Mt Myoko ジュニア大会 | GS | SAJ-B(K2) | 278.57 |
2022/2023 | 2023/3/19 | 23 | 蔵王ライザアルペン大会 | GS | SAJ-B(K2) | 351.91 |
2022/2023 | 2023/3/18 | 24 | 蔵王ライザアルペン大会 | GS | SAJ-B(K2) | 411.86 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 25 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 325.05 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 20 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 331.08 |
2022/2023 | 2023/1/28 | 21 | 最上少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 385.73 |