バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025681
FIS競技者番号
吉田 尋翔
YOSHIDA Hiroto
2009年4月8日生男
沢内中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/31 | 3 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 99.49 |
2023/2024 | 2024/3/30 | 20 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 131.15 |
2023/2024 | 2024/3/25 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/20 | 5 | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 106.75 |
2023/2024 | 2024/3/19 | 17 | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 131.98 |
2023/2024 | 2024/3/10 | - | 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/9 | - | 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/3 | 6 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 131.20 |
2023/2024 | 2024/3/2 | - | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/25 | 5 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 151.19 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 12 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 170.23 |
2023/2024 | 2024/2/8 | - | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/6 | 28 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 110.14 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 14 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 110.85 |
2022/2023 | 2023/3/28 | 34 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 160.27 |
2022/2023 | 2023/3/26 | 68 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2023全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2023 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 152.90 |
2022/2023 | 2023/3/21 | - | 第56回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/20 | 28 | 第56回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 147.81 |
2022/2023 | 2023/3/17 | 4 | 蔵王ライザアルペン大会 | SG | SAJ-B(K2) | 195.12 |
2022/2023 | 2023/3/17 | 3 | 山形県ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 196.26 |
2022/2023 | 2023/2/26 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/25 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/19 | 21 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 207.71 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 17 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 173.49 |
2022/2023 | 2023/1/31 | 18 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 131.36 |
2022/2023 | 2023/1/30 | 52 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 181.16 |
2022/2023 | 2023/1/26 | 25 | 第59回東北中学校スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 155.72 |
2022/2023 | 2023/1/18 | 3 | 2023青森県スキー選手権大会兼アルペンユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 168.42 |
2022/2023 | 2023/1/17 | 1 | 2023青森県スキー選手権大会兼アルペンユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 200.69 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 3 | 第63回岩手県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 155.50 |
2022/2023 | 2023/1/7 | 4 | 第63回岩手県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 175.25 |