バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025672(登録済)
FIS競技者番号
佐藤 もな
SATO Mona
2009年12月18日生女
花輪中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/31 | 11 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 140.65 |
2023/2024 | 2024/3/30 | 17 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 174.49 |
2023/2024 | 2024/3/25 | 41 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 218.19 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 6 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 157.55 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 21 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 196.16 |
2023/2024 | 2024/2/25 | - | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/24 | 39 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 290.12 |
2023/2024 | 2024/2/18 | 8 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 176.82 |
2023/2024 | 2024/2/17 | 15 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 156.16 |
2023/2024 | 2024/2/9 | 32 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 196.78 |
2023/2024 | 2024/2/7 | 42 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 180.37 |
2023/2024 | 2024/1/17 | 3 | 2024青森県スキー選手権大会兼アルペンユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 172.06 |
2023/2024 | 2024/1/16 | 2 | 2024青森県スキー選手権大会兼アルペンユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 212.47 |
2022/2023 | 2023/4/9 | 25 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 204.33 |
2022/2023 | 2023/4/8 | 30 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 213.00 |
2022/2023 | 2023/3/19 | 5 | 蔵王ライザアルペン大会 | GS | SAJ-B(K2) | 197.98 |
2022/2023 | 2023/3/18 | - | 蔵王ライザアルペン大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/19 | 38 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 264.09 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 43 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 277.27 |
2022/2023 | 2023/2/15 | 7 | 第29回福島県スキー選手権大会(高速系:スーパーG) | SG | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/14 | 8 | 第29回福島県スキー選手権大会(高速系:スーパーG) | SG | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/8 | 81 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 280.35 |
2022/2023 | 2023/1/27 | 25 | 第59回東北中学校スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 213.45 |
2022/2023 | 2023/1/26 | 13 | 第59回東北中学校スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 165.17 |
2022/2023 | 2023/1/18 | 6 | 2023青森県スキー選手権大会兼アルペンユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 219.35 |
2022/2023 | 2023/1/17 | 7 | 2023青森県スキー選手権大会兼アルペンユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 239.07 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 19 | 第63回岩手県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 250.80 |
2022/2023 | 2023/1/7 | 18 | 第63回岩手県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 240.27 |