バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025555(登録済)
FIS競技者番号
水尾 碧芭
MIZUO Aoba
2010年1月13日生女
EMSCレーシング
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/10 | 9 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 204.60 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 5 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 146.73 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 30 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 346.31 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 13 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 152.36 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 12 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 195.10 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 21 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 198.80 |
2023/2024 | 2024/2/18 | 17 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | 209.07 |
2023/2024 | 2024/2/17 | - | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/12 | 5 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第46回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 181.92 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 8 | THE 14th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 172.22 |
2023/2024 | 2024/1/27 | 14 | THE 14th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 245.20 |
2023/2024 | 2024/1/9 | - | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/8 | 26 | 2024 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 265.05 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 27 | THE 13TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 243.49 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 23 | THE 13TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 257.81 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 27 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 242.76 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 31 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 243.38 |
2022/2023 | 2023/2/19 | 35 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 232.29 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 33 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 233.79 |
2022/2023 | 2023/2/5 | 15 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 318.30 |
2022/2023 | 2023/2/4 | 12 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 314.56 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 29 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 296.73 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 27 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 195.77 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 31 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 268.87 |