バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025497(登録済)
FIS競技者番号
遠藤 妃莉
ENDO Himeri
2010年3月5日生女
岩沼中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/31 | 28 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 191.41 |
2023/2024 | 2024/3/30 | 32 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 215.92 |
2023/2024 | 2024/3/24 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/20 | - | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/19 | 21 | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 179.74 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 21 | 第7回戸隠フェニックスカップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 141.64 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 18 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 187.37 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 10 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 176.08 |
2023/2024 | 2024/2/19 | 15 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 319.21 |
2023/2024 | 2024/2/19 | 19 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 322.22 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 4 | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 172.61 |
2023/2024 | 2024/2/11 | 12 | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 234.36 |
2023/2024 | 2024/2/7 | 25 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 135.38 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 41 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 268.44 |
2023/2024 | 2024/1/27 | 36 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 266.95 |
2023/2024 | 2024/1/17 | 4 | 2024青森県スキー選手権大会兼アルペンユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 205.79 |
2023/2024 | 2024/1/16 | 4 | 2024青森県スキー選手権大会兼アルペンユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 227.92 |
2022/2023 | 2023/4/9 | - | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/4/8 | 32 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 243.56 |
2022/2023 | 2023/3/17 | 8 | 蔵王ライザアルペン大会 | SG | SAJ-B(K2) | 274.80 |
2022/2023 | 2023/3/17 | 13 | 山形県ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 324.67 |
2022/2023 | 2023/3/10 | 4 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
SL | FIS | 224.85 |
2022/2023 | 2023/3/9 | 3 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
GS | FIS | 177.19 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 19 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 273.82 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 21 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 303.11 |
2022/2023 | 2023/2/12 | - | 2023宮城県ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/11 | 6 | 2023宮城県ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 207.59 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 48 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 189.81 |
2022/2023 | 2023/1/31 | 44 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 300.68 |
2022/2023 | 2023/1/27 | - | 第59回東北中学校スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/26 | 9 | 第59回東北中学校スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 161.81 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 22 | 第63回岩手県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 279.62 |
2022/2023 | 2023/1/7 | 17 | 第63回岩手県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 237.21 |