バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025448
FIS競技者番号
氏田 泰史
UJITA Taishi
2009年8月16日生男
猪苗代中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2023/3/12 | 26 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 342.35 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 29 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 329.19 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 30 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 320.49 |
2022/2023 | 2023/3/4 | - | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/26 | 24 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 309.66 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 23 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 359.90 |