バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025365(登録済)
FIS競技者番号
山崎 せれな
YAMAZAKI Serena
2009年4月28日生女
山ノ内中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/31 | 20 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 163.70 |
2023/2024 | 2024/3/30 | 15 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 171.27 |
2023/2024 | 2024/3/25 | 38 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 210.90 |
2023/2024 | 2024/3/24 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/20 | 12 | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 171.51 |
2023/2024 | 2024/3/19 | 3 | 第57回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 129.87 |
2023/2024 | 2024/3/10 | 14 | 第7回戸隠フェニックスカップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 128.88 |
2023/2024 | 2024/2/19 | 13 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 314.71 |
2023/2024 | 2024/2/19 | 10 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 285.58 |
2023/2024 | 2024/2/16 | 13 | 信毎杯争奪2024白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | SL | SAJ-B(K2) | 165.13 |
2023/2024 | 2024/2/15 | 8 | 信毎杯争奪2024白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | GS | SAJ-B(K2) | 139.20 |
2023/2024 | 2024/2/9 | 35 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 214.46 |
2023/2024 | 2024/2/7 | - | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/28 | 18 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 182.90 |
2023/2024 | 2024/1/27 | 20 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 203.45 |
2023/2024 | 2024/1/12 | 29 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 187.56 |
2023/2024 | 2024/1/11 | 20 | 2024 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 216.81 |
2022/2023 | 2023/3/21 | 25 | 第56回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 181.53 |
2022/2023 | 2023/3/20 | 34 | 第56回甲信越ブロック連合中学校・ユーススキー競技会 | GS | SAJ-B(K2) | 171.92 |
2022/2023 | 2023/3/10 | 2 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
SL | FIS | 182.51 |
2022/2023 | 2023/3/9 | - |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
GS | FIS | - |
2022/2023 | 2023/3/3 | 27 | 第6回戸隠カップユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 173.19 |
2022/2023 | 2023/3/2 | 17 | 第6回戸隠カップユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 187.43 |
2022/2023 | 2023/2/22 | 27 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 286.32 |
2022/2023 | 2023/2/21 | 15 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(スピード系) | SG | SAJ-B(K2) | 261.11 |
2022/2023 | 2023/2/14 | 20 | 信毎杯争奪2023白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | SL | SAJ-B(K2) | 251.14 |
2022/2023 | 2023/2/13 | 27 | 信毎杯争奪2023白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | GS | SAJ-B(K2) | 206.69 |
2022/2023 | 2023/1/31 | 40 | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 285.90 |
2022/2023 | 2023/1/13 | 31 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 200.03 |
2022/2023 | 2023/1/12 | 30 | 2023 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 268.56 |