バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025058(登録済)
FIS競技者番号308721(登録済)
横澤 芽彩
YOKOSAWA Mei
2008年7月29日生女
九里学園スキー部
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | 2025/1/22 | 21 | 第47回東北高等学校スキー選手権大会兼2025あじゃらカップスキー大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 151.67 |
2024/2025 | 2025/1/18 | 17 | 第96回山形県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(YH除く) | 112.67 |
2024/2025 | 2025/1/17 | - | 第96回山形県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2024/2025 | 2025/1/9 | 51 |
第27回ぬかびら源泉郷SL大会
The 27th Nukabira Gensenkyo SL Race |
SL | FIS | 184.16 |
2024/2025 | 2025/1/8 | - |
第27回ぬかびら源泉郷SL大会
The 27th Nukabira Gensenkyo SL Race |
SL | FIS | - |
2024/2025 | 2024/12/29 | 78 |
道東シリーズ第27回ぬかびら源泉郷GS大会
DOTO Series The 27th Nukabira Gensenkyo GS Race |
GS | FIS | 164.77 |
2024/2025 | 2024/12/28 | 79 |
道東シリーズ第27回ぬかびら源泉郷GS大会
DOTO Series The 27th Nukabira Gensenkyo GS Race |
GS | FIS | 170.25 |
2024/2025 | 2024/12/25 | 54 |
第9回セコマカップ阿寒スラローム大会
The 9th SECOMA Cup AKAN SL RACE |
SL | ナショナルジュニアレース | 255.41 |
2024/2025 | 2024/12/24 | 39 |
第6回フィッシャーカップ阿寒スラローム大会
The 6th FISCHER Cup Akan SL Race |
SL | ナショナルジュニアレース | 235.87 |
2024/2025 | 2024/12/23 | 43 |
第37回ゴールドウインカップ阿寒スラローム大会
The37th GOLDWIN Cup AKAN SL Race |
SL | FIS | 227.03 |
2023/2024 | 2024/4/17 | 13 | 第10回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 121.73 |
2023/2024 | 2024/4/16 | 17 | 第10回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 129.72 |
2023/2024 | 2024/3/31 | 18 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 159.46 |
2023/2024 | 2024/3/30 | 22 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 185.65 |
2023/2024 | 2024/3/24 | 64 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 207.41 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 16 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 184.95 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 12 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 179.07 |
2023/2024 | 2024/2/28 | 24 | 第30回福島県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 163.20 |
2023/2024 | 2024/2/27 | 30 | 第30回福島県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 183.33 |
2022/2023 | 2023/4/9 | - | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/4/8 | 17 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 174.90 |
2022/2023 | 2023/3/19 | 8 | 蔵王ライザアルペン大会 | GS | SAJ-B(K2) | 213.74 |
2022/2023 | 2023/3/18 | 10 | 蔵王ライザアルペン大会 | GS | SAJ-B(K2) | 229.36 |
2022/2023 | 2023/3/17 | 7 | 蔵王ライザアルペン大会 | SG | SAJ-B(K2) | 272.60 |
2022/2023 | 2023/3/17 | 12 | 山形県ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 318.24 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 10 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 201.94 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 8 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 203.35 |
2022/2023 | 2023/1/28 | 9 | 最上少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 240.12 |
2022/2023 | 2023/1/27 | 31 | 第59回東北中学校スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 245.25 |
2022/2023 | 2023/1/26 | 26 | 第59回東北中学校スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 174.58 |
2021/2022 | 2022/4/10 | 40 | 第12回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 273.98 |
2021/2022 | 2022/4/9 | 35 | 第12回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 252.58 |