バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025058(登録済)
FIS競技者番号308721(登録済)
横澤 芽彩
YOKOSAWA Mei
2008年7月29日生女
九里学園スキー部
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/4/17 | 13 | 第10回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 121.73 |
2023/2024 | 2024/4/16 | 17 | 第10回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 129.72 |
2023/2024 | 2024/3/31 | 18 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 159.46 |
2023/2024 | 2024/3/30 | 22 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 185.65 |
2023/2024 | 2024/3/24 | 64 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 207.41 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 16 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 184.95 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 12 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 179.07 |
2023/2024 | 2024/2/28 | 24 | 第30回福島県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 163.20 |
2023/2024 | 2024/2/27 | 30 | 第30回福島県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 183.33 |
2022/2023 | 2023/4/9 | - | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/4/8 | 17 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 174.90 |
2022/2023 | 2023/3/19 | 8 | 蔵王ライザアルペン大会 | GS | SAJ-B(K2) | 213.74 |
2022/2023 | 2023/3/18 | 10 | 蔵王ライザアルペン大会 | GS | SAJ-B(K2) | 229.36 |
2022/2023 | 2023/3/17 | 7 | 蔵王ライザアルペン大会 | SG | SAJ-B(K2) | 272.60 |
2022/2023 | 2023/3/17 | 12 | 山形県ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 318.24 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 10 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 201.94 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 8 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 203.35 |
2022/2023 | 2023/1/28 | 9 | 最上少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 240.12 |
2022/2023 | 2023/1/27 | 31 | 第59回東北中学校スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 245.25 |
2022/2023 | 2023/1/26 | 26 | 第59回東北中学校スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 174.58 |
2021/2022 | 2022/4/10 | 40 | 第12回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 273.98 |
2021/2022 | 2022/4/9 | 35 | 第12回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 252.58 |