バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03025052(登録済)
FIS競技者番号
小野寺 桃花
ONODERA Momoka
2009年1月27日生女
鶴岡東高等学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/3 | - | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/3/2 | 29 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 216.68 |
2023/2024 | 2024/2/18 | - | 第4回赤倉観光Resort Cup Mt Myoko ジュニア大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/17 | 11 | 第4回赤倉観光Resort Cup Mt Myoko ジュニア大会 | GS | SAJ-B(K2) | 209.11 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 87 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 516.77 |
2023/2024 | 2024/1/27 | - | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/4/9 | - | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/4/8 | 36 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 277.84 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 14 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 270.89 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 14 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 262.73 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 16 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 257.31 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 20 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 300.55 |
2022/2023 | 2023/2/11 | 9 | 2023宮城県ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 241.53 |
2022/2023 | 2023/1/28 | - | 最上少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |