バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03024895(登録済)
FIS競技者番号
伊藤 瑠々花
ITOU Ruruka
2009年2月19日生女
盛岡中央高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/31 | 3 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 116.18 |
2023/2024 | 2024/3/30 | 8 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 137.12 |
2023/2024 | 2024/3/25 | 60 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 363.00 |
2023/2024 | 2024/3/24 | 54 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | 184.63 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 4 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 149.79 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 4 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 158.22 |
2023/2024 | 2024/2/9 | 30 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 193.62 |
2023/2024 | 2024/2/7 | 55 | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 218.76 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 16 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 181.39 |
2023/2024 | 2024/1/27 | 40 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 284.91 |
2023/2024 | 2024/1/17 | - | 2024青森県スキー選手権大会兼アルペンユース大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/4/9 | 29 | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 239.55 |
2022/2023 | 2023/4/8 | - | 第13回八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/24 | 7 | 2023北関東ユース宝台樹大会兼第13回アルペンユース競技会群馬県大会第2戦SALOMON CUP | GS | SAJ-B(K2) | 191.91 |
2022/2023 | 2023/2/23 | 4 | 2023北関東ユース宝台樹大会兼第13回アルペンユース競技会群馬県大会第2戦SALOMON CUP | SL | SAJ-B(K2) | 202.14 |
2022/2023 | 2023/2/12 | 2 | 2023宮城県ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 172.41 |
2022/2023 | 2023/2/10 | 54 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 271.87 |
2022/2023 | 2023/2/8 | 83 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | 302.37 |
2022/2023 | 2023/1/31 | - | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/27 | 21 | 第59回東北中学校スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 205.68 |
2022/2023 | 2023/1/26 | - | 第59回東北中学校スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/8 | 11 | 第63回岩手県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 209.37 |
2022/2023 | 2023/1/7 | 13 | 第63回岩手県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 231.74 |
2021/2022 | 2022/3/28 | 56 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 200.43 |
2021/2022 | 2022/3/26 | - |
JOC ジュニアオリンピックカップ2022全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2022 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
GS | SAJ-A(K2) | - |
2021/2022 | 2022/3/11 | 8 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
SL | FIS | 234.41 |
2021/2022 | 2022/3/10 | 8 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
GS | FIS | 248.63 |
2021/2022 | 2022/2/27 | 10 | 第30回松之山温泉サロモンカップ | SL | SAJ-B(K2) | 234.45 |
2021/2022 | 2022/2/26 | 10 | 第30回松之山温泉サロモンカップ | GS | SAJ-B(K2) | 209.95 |
2021/2022 | 2022/2/20 | - | TOKO Cup 第12回岐阜県ユーススキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/19 | 10 | TOKO Cup 第12回岐阜県ユーススキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 207.42 |
2021/2022 | 2022/1/23 | 4 | 第62回岩手県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 190.41 |
2021/2022 | 2022/1/18 | 7 | 2022青森県スキー選手権兼アルペンユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 252.18 |
2021/2022 | 2022/1/17 | 6 | 2022青森県スキー選手権兼アルペンユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 235.79 |