バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号03024854(登録済)
FIS競技者番号6302297(登録済)
古舘 明澄
FURUDATE Meito
2008年10月17日生
角館高校

Alpine

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2023/2024 2024/3/31 10 第14回 八幡平ユーススキー競技会 SL SAJ-B(K2) 116.42
2023/2024 2024/3/30 56 第14回 八幡平ユーススキー競技会 SL SAJ-B(K2) 202.96
2023/2024 2024/3/25 - JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine
SL SAJ-A(K2) -
2023/2024 2024/3/10 31 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) SL SAJ-B(YH除く) 125.03
2023/2024 2024/3/9 34 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) SL SAJ-B(YH除く) 143.49
2023/2024 2024/3/3 7 2024雫石ユースアルペンスキー大会 SL SAJ-B(K2) 134.95
2023/2024 2024/3/2 40 2024雫石ユースアルペンスキー大会 GS SAJ-B(K2) 194.44
2023/2024 2024/2/25 28 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 SG SAJ-A(K2) 188.22
2023/2024 2024/2/24 30 2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG)
SG SAJ-A(K2) 204.50
2023/2024 2024/2/8 19 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 SL SAJ-A(K2) 131.66
2022/2023 2023/4/9 39 第13回八幡平ユーススキー競技会 SL SAJ-B(K2) 167.84
2022/2023 2023/4/8 49 第13回八幡平ユーススキー競技会 SL SAJ-B(K2) 188.51
2022/2023 2023/3/17 16 蔵王ライザアルペン大会 SG SAJ-B(K2) 254.64
2022/2023 2023/3/17 20 山形県ユースSG大会 SG SAJ-B(K2) 269.16
2022/2023 2023/3/5 13 スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 GS SAJ-B(K2) 191.48
2022/2023 2023/3/4 15 スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 GS SAJ-B(K2) 206.43
2022/2023 2023/2/26 33 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL SL SAJ-B(K2) 201.35
2022/2023 2023/2/25 38 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL GS SAJ-B(K2) 254.60
2022/2023 2023/2/19 23 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 SG SAJ-A(K2) 209.52
2022/2023 2023/2/18 37 2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG)
SG SAJ-A(K2) 201.92
2022/2023 2023/1/31 - 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 SL SAJ-B(K2) -
2022/2023 2023/1/30 - 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 GS SAJ-B(K2) -
2022/2023 2023/1/18 - 2023青森県スキー選手権大会兼アルペンユース大会 SL SAJ-B(K2) -
2022/2023 2023/1/17 9 2023青森県スキー選手権大会兼アルペンユース大会 GS SAJ-B(K2) 256.16
2022/2023 2023/1/8 19 第63回岩手県スキー選手権大会 SL SAJ-B(K2) 222.93
2022/2023 2023/1/7 14 第63回岩手県スキー選手権大会 GS SAJ-B(K2) 199.21
2021/2022 2022/4/10 45 第12回 八幡平ユーススキー競技会 SL SAJ-B(K2) 185.93
2021/2022 2022/4/9 49 第12回 八幡平ユーススキー競技会 SL SAJ-B(K2) 228.02
2021/2022 2022/4/5 - 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第3戦 SG SAJ-B(K2) -
2021/2022 2022/4/4 42 2022 第12回アルペンユース競技会群馬県大会第3戦 SG SAJ-B(K2) 404.79
2021/2022 2022/3/21 - 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) SL SAJ-B(K2) -
2021/2022 2022/3/20 25 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) GS SAJ-B(K2) 284.73
2021/2022 2022/3/19 16 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) GS SAJ-B(K2) 304.49
2021/2022 2022/3/13 42 2022アルペンユース競技会栃木大会 関東シリーズ第4戦 SL SAJ-B(K2) 268.15
2021/2022 2022/3/12 34 2022アルペンユース競技会栃木大会 関東シリーズ第4戦 SL SAJ-B(K2) 240.72
2021/2022 2022/1/23 10 第62回岩手県スキー選手権大会 SL SAJ-B(K2) 253.93
2021/2022 2022/1/22 19 第62回岩手県スキー選手権大会 GS SAJ-B(K2) 286.44
2021/2022 2022/1/18 15 2022青森県スキー選手権兼アルペンユース大会 SL SAJ-B(K2) 323.01
2021/2022 2022/1/17 - 2022青森県スキー選手権兼アルペンユース大会 GS SAJ-B(K2) -