バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03024779
FIS競技者番号
櫻井 ありす
SAKURAI Arisu
2008年7月31日生女
酒田市立第三中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/2/12 | 28 | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 321.37 |
2023/2024 | 2024/2/11 | - | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/28 | - | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/27 | 76 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 417.51 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 7 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 263.45 |
2022/2023 | 2023/3/4 | 7 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 281.69 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 20 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 280.18 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 19 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 294.24 |
2022/2023 | 2023/1/28 | 11 | 最上少年スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 261.93 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 30 | 第63回岩手県スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(K2) | 314.99 |
2022/2023 | 2023/1/7 | 26 | 第63回岩手県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(K2) | 315.42 |
2021/2022 | 2022/4/10 | 54 | 第12回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 414.24 |
2021/2022 | 2022/4/9 | 54 | 第12回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 413.07 |
2021/2022 | 2022/3/21 | - | 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/3/20 | 19 | 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 322.19 |
2021/2022 | 2022/3/19 | 16 | 第74回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 363.21 |
2021/2022 | 2022/3/11 | - |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
SL | FIS | - |
2021/2022 | 2022/3/10 | 17 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
GS | FIS | 360.54 |
2021/2022 | 2022/1/8 | 64 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 541.47 |
2021/2022 | 2022/1/7 | 71 | 2022 マックアースパインビークカップ 菅平高原ユース選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 415.84 |