バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03024529
FIS競技者番号6301844
山口 竜矢
YAMAGUCHI Tatsuya
2002年1月23日生男
北海道大学
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/2/18 | 46 | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第97回 全日本学生スキー選手権大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 504.09 |
2023/2024 | 2024/2/16 | - | 秩父宮杯・秩父宮妃杯 第97回 全日本学生スキー選手権大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/2/12 | 26 | 2024クリーンハウスカップ | SL | SAJ-B(YH除く) | 229.62 |
2023/2024 | 2024/2/11 | - | 2024クリーンハウスカップ | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/2/23 | 42 |
秩父宮杯・秩父宮妃杯 第96回 全日本学生スキー選手権大会
The 96th Intercollegiate Skiing Games of Japan |
GS | SAJ-A(YH除く) | 362.13 |
2022/2023 | 2023/1/22 | 66 |
第7回旭川スキー連盟杯GS競技大会
The 7th SAA Cup Alpine GS Race |
GS | FIS | 337.85 |