バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03024484(登録済)
FIS競技者番号308732(登録済)
鈴木 芽琉
SUZUKI Meru
2008年4月13日生女
若松商業高等学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/4/17 | 16 | 第10回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 133.81 |
2023/2024 | 2024/4/16 | 22 | 第10回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 162.56 |
2023/2024 | 2024/3/25 | 22 |
JOC ジュニアオリンピックカップ2024全日本ジュニアスキー選手権大会 アルペン競技 技術系
JOC Junior Olympic Cup 2024 All Japan Junior Ski Championships Alpine |
SL | SAJ-A(K2) | 154.13 |
2023/2024 | 2024/3/19 | 12 | 第39回関東スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 119.18 |
2023/2024 | 2024/3/18 | - | 第39回関東スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/3/10 | 10 | 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 135.46 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 14 | 第76回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 134.82 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 10 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 164.17 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 16 | 2024雫石ユースアルペンスキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 182.18 |
2023/2024 | 2024/2/28 | 15 | 第30回福島県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 109.85 |
2023/2024 | 2024/2/27 | 24 | 第30回福島県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 118.59 |
2023/2024 | 2024/2/18 | - | 第4回赤倉観光Resort Cup Mt Myoko ジュニア大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/17 | 6 | 第4回赤倉観光Resort Cup Mt Myoko ジュニア大会 | GS | SAJ-B(K2) | 178.37 |
2023/2024 | 2024/2/16 | - | 信毎杯争奪2024白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/15 | 10 | 信毎杯争奪2024白馬少年ユース選手権大会【K-2】 | GS | SAJ-B(K2) | 140.49 |
2023/2024 | 2024/2/12 | 3 | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | GS | SAJ-B(K2) | 165.27 |
2023/2024 | 2024/2/11 | 6 | 2024南関東ブロックユース野沢温泉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 186.64 |
2023/2024 | 2024/2/9 | - | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/7 | - | 令和5年度全国中学校体育⼤会 第61回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
2023/2024 | 2024/1/28 | 24 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 195.06 |
2023/2024 | 2024/1/27 | 24 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 213.86 |
2022/2023 | 2023/3/18 | 3 | 2023 東急リバブルカップ南関東ブロックユース尾瀬戸倉大会 | SL | SAJ-B(K2) | 187.57 |
2022/2023 | 2023/3/17 | 12 | 蔵王ライザアルペン大会 | SG | SAJ-B(K2) | 297.35 |
2022/2023 | 2023/3/17 | 14 | 山形県ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 328.39 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 3 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(K2) | 205.32 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 2 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 178.32 |
2022/2023 | 2023/3/10 | 15 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
SL | FIS | 228.86 |
2022/2023 | 2023/3/9 | 12 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
GS | FIS | 138.72 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 3 | スーパースポーツゼビオカップ2023かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 216.16 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 21 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 302.96 |
2022/2023 | 2023/2/25 | 23 |
米沢ユーススラローム大会
yonezawayouthSLlace |
SL | SAJ-B(K2) | 350.53 |
2022/2023 | 2023/2/15 | 4 | 第29回福島県スキー選手権大会(高速系:スーパーG) | SG | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/14 | 4 | 第29回福島県スキー選手権大会(高速系:スーパーG) | SG | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/10 | 100 | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | SL | SAJ-A(K2) | 492.38 |
2022/2023 | 2023/1/31 | - | 第59回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/29 | 24 | 2023北関東ユース戸倉大会兼第13回アルペンユース競技会群馬大会第1戦HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 462.05 |
2022/2023 | 2023/1/28 | - | 2023北関東ユース戸倉大会兼第13回アルペンユース競技会群馬大会第1戦HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/27 | 38 | 第59回東北中学校スキー大会 | SL | SAJ-B(K2) | 271.10 |
2022/2023 | 2023/1/26 | 35 | 第59回東北中学校スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 201.21 |