バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03024482(登録済)
FIS競技者番号
二瓶 一華
NIHEI Ichika
2009年1月11日生女
猪苗代高等学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/4/17 | 24 | 第10回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 274.84 |
2023/2024 | 2024/4/16 | 25 | 第10回甲信越高等学校スキー大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 260.40 |
2023/2024 | 2024/3/31 | 36 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 224.87 |
2023/2024 | 2024/3/30 | 37 | 第14回 八幡平ユーススキー競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 251.11 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 13 | スーパースポーツゼビオカップ 2024かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 144.57 |
2023/2024 | 2024/3/2 | - | スーパースポーツゼビオカップ 2024かねやまGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
2023/2024 | 2024/2/28 | 21 | 第30回福島県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 144.63 |
2023/2024 | 2024/2/27 | 26 | 第30回福島県スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 135.31 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 78 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | SL | SAJ-B(K2) | 386.81 |
2023/2024 | 2024/1/27 | 63 | 第60回野沢温泉少年スキー⼤会 | GS | SAJ-B(K2) | 362.48 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 18 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(K2) | 290.14 |
2022/2023 | 2023/3/10 | 7 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
SL | FIS | 296.76 |
2022/2023 | 2023/3/9 | - |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2023
GOLDWIN FIS YOUTH JAPANCUP 2023 |
GS | FIS | - |
2022/2023 | 2023/2/8 | - | 令和4年度全国中学校体育⼤会 第60回全国中学校スキー⼤会 | GS | SAJ-A(K2) | - |
2022/2023 | 2023/1/26 | 43 | 第59回東北中学校スキー大会 | GS | SAJ-B(K2) | 240.83 |
2021/2022 | 2022/3/11 | 14 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
SL | FIS | 321.55 |
2021/2022 | 2022/3/10 | 14 |
ゴールドウイン FIS ユース ジャパンカップ 2022
GOLDWIN FIS YOUTH JAPAN CUP 2022 |
GS | FIS | 296.75 |