バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03024480(登録済)
FIS競技者番号
今牧 沙月
IMAMAKI Satsuki
2002年5月2日生女
明治学院大学
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | 2023/3/23 | 26 | 第38回関東スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 312.88 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 27 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | SL | SAJ-B(YH除く) | 305.04 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 23 | 第75回福島県スキー選手権大会(技術系) | GS | SAJ-B(YH除く) | 337.93 |
2022/2023 | 2023/2/24 | 29 |
秩父宮杯・秩父宮妃杯 第96回 全日本学生スキー選手権大会
The 96th Intercollegiate Skiing Games of Japan |
SL | SAJ-A(YH除く) | 398.24 |
2022/2023 | 2023/2/22 | 24 |
秩父宮杯・秩父宮妃杯 第96回 全日本学生スキー選手権大会
The 96th Intercollegiate Skiing Games of Japan |
GS | SAJ-A(YH除く) | 415.85 |
2022/2023 | 2023/1/22 | - | 高松宮杯 第59回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/1/21 | - | 高松宮杯 第59回 大山アルペンスキー大会 だいせんホワイトリゾートカップ | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
2021/2022 | 2022/3/24 | 23 | 第37回関東スキー選手権大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 261.50 |
2021/2022 | 2022/3/23 | 24 | 第37回関東スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 290.43 |
2021/2022 | 2022/3/21 | 25 | 第19回上越国際カップGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 337.31 |
2021/2022 | 2022/3/20 | 25 | 第19回上越国際カップGS大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 280.73 |
2021/2022 | 2022/3/19 | 32 | 第19回 上越国際カップSL大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 360.36 |
2021/2022 | 2022/3/18 | - | 第19回 上越国際カップSL大会 | SL | SAJ-B(YH除く) | - |
2021/2022 | 2022/2/26 | - |
秩父宮杯・秩父宮妃杯 第95回 全日本学生スキー選手権大会
The 95th Intercollegiate Skiing Games of Japan |
SL | SAJ-A(YH除く) | - |
2021/2022 | 2022/2/24 | - |
秩父宮杯・秩父宮妃杯 第95回 全日本学生スキー選手権大会
The 95th Intercollegiate Skiing Games of Japan |
GS | SAJ-A(YH除く) | - |