バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03023892(登録済)
FIS競技者番号
中本 帆香
NAKAMOTO Honoka
2009年6月13日生女
占冠中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/10 | 16 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 276.52 |
2023/2024 | 2024/3/9 | 13 | 2024北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 194.85 |
2023/2024 | 2024/3/3 | 27 | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | 270.71 |
2023/2024 | 2024/3/2 | 20 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 179.61 |
2023/2024 | 2024/2/25 | 31 | 2024全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 238.93 |
2023/2024 | 2024/2/24 | 33 |
2024全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2024 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 243.93 |
2023/2024 | 2024/2/18 | - | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | SL | SAJ-B(K2) | - |
2023/2024 | 2024/2/17 | 18 | 第16回北海道ユース選手権(朝里会場) アトミック・タキスポ カップ | GS | SAJ-B(K2) | 159.06 |
2023/2024 | 2024/1/28 | 13 | THE 14th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 196.11 |
2023/2024 | 2024/1/27 | 21 | THE 14th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 290.46 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 22 | THE 13TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 228.25 |
2022/2023 | 2023/3/11 | 31 | THE 13TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 336.78 |
2022/2023 | 2023/3/5 | - | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/4 | 34 | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | 261.52 |
2022/2023 | 2023/2/26 | 21 | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 265.04 |
2022/2023 | 2023/2/25 | - | 2023北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/2/19 | 36 | 2023全国選抜ユーススキー選手権大会 種目 スーパー大回転 | SG | SAJ-A(K2) | 240.04 |
2022/2023 | 2023/2/18 | 41 |
2023全日本ジュニアスキー選手権大会アルペン競技 種目 スーパー大回転(YH)
2023 All Japan Junior Ski Championships Race(Alpine SuperG) |
SG | SAJ-A(K2) | 263.30 |
2022/2023 | 2023/2/5 | 16 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 322.49 |
2022/2023 | 2023/2/4 | 14 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSG大会 | SG | SAJ-B(K2) | 329.10 |
2022/2023 | 2023/1/15 | 30 | 第15回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 302.59 |
2022/2023 | 2023/1/9 | 39 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 248.91 |
2022/2023 | 2023/1/8 | 38 | 2023 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 309.08 |