バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03022876
FIS競技者番号
梶原 のん
KAJIHARA Non
2008年3月6日生女
小樽市立北陵中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 2022/3/13 | 21 | THE 12TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 212.04 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 24 | THE 12TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 258.20 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 26 | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | GS | SAJ-B(K2) | 184.66 |
2021/2022 | 2022/2/27 | 23 | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 301.43 |
2021/2022 | 2022/2/26 | 27 | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | 251.08 |
2021/2022 | 2022/2/20 | 20 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 217.55 |
2021/2022 | 2022/2/13 | 18 | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS | SAJ-B(K2) | 268.66 |
2021/2022 | 2022/2/12 | 16 | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 285.06 |
2021/2022 | 2022/2/11 | 9 | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第44回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 274.44 |
2021/2022 | 2022/1/10 | 32 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 260.80 |
2021/2022 | 2022/1/9 | 25 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 282.53 |
2020/2021 | 2021/3/14 | 38 | THE 11th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 297.89 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 32 | THE 11th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 329.55 |
2020/2021 | 2021/2/28 | 23 | 2021北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS・SL大会 | SL | SAJ-B(K2) | 287.62 |
2020/2021 | 2021/2/14 | 33 | アトミック・タキスポ CUP 第13回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS | SAJ-B(K2) | 253.45 |
2020/2021 | 2021/2/13 | 37 | アトミック・タキスポ CUP 第13回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 343.24 |
2020/2021 | 2021/2/11 | - | 2021北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第43回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/1/24 | 22 |
2020北海道 ゆうばりユース大会
2020 hokkaido yubari youth competition |
GS | SAJ-B(K2) | 257.59 |
2020/2021 | 2021/1/10 | 36 | 2021 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 276.46 |
2020/2021 | 2021/1/9 | 30 | 2021 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 292.80 |
2018/2019 | 2019/3/3 | 24 | 2019北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/白い恋人カップGS | GS(K1) | B(YH) | 628.02 |
2018/2019 | 2019/3/2 | - | 2019北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/白い恋人カップGS | GS(K1) | B(YH) | - |
2018/2019 | 2019/2/23 | 32 | THE 9th HEAD CUP ユース大会 | SL(K1) | B(YH) | 440.30 |
2018/2019 | 2019/2/17 | 21 | アトミック・タキスポ CUP 第11回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS(K1) | B(YH) | 378.99 |
2018/2019 | 2019/2/16 | 24 | アトミック・タキスポ CUP 第11回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL(K1) | B(YH) | 445.37 |
2018/2019 | 2019/2/10 | 12 | 2019北海道ユース選手権大会札幌シリーズ Mt,石井スポーツカップ 第41回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL(K1) | B(YH) | 435.62 |
2018/2019 | 2019/1/6 | 17 | フェニックスカップ 2019 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS(K1) | B(YH) | 498.00 |
2018/2019 | 2019/1/5 | 19 | フェニックスカップ 2019 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL(K1) | B(YH) | 474.04 |