バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03022818
FIS競技者番号
中西 理緒
NAKANISHI Rio
2007年11月14日生女
札幌市立啓明中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 2022/3/13 | 26 | THE 12TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 244.98 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 26 | THE 12TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 271.03 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 32 | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | GS | SAJ-B(K2) | 224.19 |
2021/2022 | 2022/3/5 | 19 | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | SG | SAJ-B(K2) | 291.92 |
2021/2022 | 2022/2/27 | 27 | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | 346.08 |
2021/2022 | 2022/2/26 | - | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/20 | 26 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 251.90 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 16 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | SG | SAJ-B(K2) | 304.80 |
2021/2022 | 2022/2/13 | - | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/12 | 13 | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 265.53 |
2021/2022 | 2022/2/11 | - | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第44回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/1/10 | 29 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 240.19 |
2021/2022 | 2022/1/9 | 26 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 283.91 |
2020/2021 | 2021/3/14 | - | THE 11th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/3/13 | 34 | THE 11th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 337.42 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 20 |
SAJ公認アルペンユース競技会 第11回 旭川ユースSG競技大会
The 11Th Asahikawa Youth SG Race |
SG | SAJ-B(K2) | 338.92 |
2020/2021 | 2021/3/6 | 20 |
SAJ公認アルペンユース競技会 第11回 旭川ユースSG競技大会
The 11Th Asahikawa Youth SG Race |
SG | SAJ-B(K2) | 358.15 |
2020/2021 | 2021/2/28 | 29 | 2021北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS・SL大会 | SL | SAJ-B(K2) | 329.10 |
2020/2021 | 2021/2/14 | 25 | アトミック・タキスポ CUP 第13回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS | SAJ-B(K2) | 219.78 |
2020/2021 | 2021/2/13 | - | アトミック・タキスポ CUP 第13回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/2/11 | - | 2021北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第43回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/1/24 | - |
2020北海道 ゆうばりユース大会
2020 hokkaido yubari youth competition |
GS | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/1/10 | 37 | 2021 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 278.30 |
2020/2021 | 2021/1/9 | 26 | 2021 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 278.34 |
2018/2019 | 2019/3/10 | 13 | 第9回旭川ユースSG競技大会 | SG(K1) | B(YH) | 346.48 |
2018/2019 | 2019/3/9 | 21 | 第9回旭川ユースSG競技大会 | SG(K1) | B(YH) | 373.96 |
2018/2019 | 2019/3/3 | 17 | 2019北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/白い恋人カップGS | GS(K1) | B(YH) | 430.56 |
2018/2019 | 2019/3/2 | 23 | 2019北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/白い恋人カップGS | GS(K1) | B(YH) | 458.67 |
2018/2019 | 2019/2/24 | 12 | THE 9th HEAD CUP ユース大会 | SL(K1) | B(YH) | 368.48 |
2018/2019 | 2019/2/23 | 33 | THE 9th HEAD CUP ユース大会 | SL(K1) | B(YH) | 524.62 |
2018/2019 | 2019/2/17 | 19 | アトミック・タキスポ CUP 第11回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS(K1) | B(YH) | 357.28 |
2018/2019 | 2019/2/16 | 20 | アトミック・タキスポ CUP 第11回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL(K1) | B(YH) | 364.00 |
2018/2019 | 2019/1/27 | 14 | 第10回 かもい岳ユーススキー大会 | SG(K1) | B(YH) | 360.48 |
2018/2019 | 2019/1/26 | 17 | 第10回 かもい岳ユーススキー大会 | SG(K1) | B(YH) | 320.06 |
2018/2019 | 2019/1/6 | 14 | フェニックスカップ 2019 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS(K1) | B(YH) | 358.98 |
2018/2019 | 2019/1/5 | 17 | フェニックスカップ 2019 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL(K1) | B(YH) | 428.85 |