バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03022817
FIS競技者番号
中西 望緒
NAKANISHI Mio
2007年11月14日生女
札幌市立啓明中学校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2021/2022 | 2022/3/13 | 27 | THE 12TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 248.47 |
2021/2022 | 2022/3/12 | 27 | THE 12TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 273.51 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 32 | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | GS | SAJ-B(K2) | 224.19 |
2021/2022 | 2022/3/5 | 25 | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | SG | SAJ-B(K2) | 325.35 |
2021/2022 | 2022/2/27 | - | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/26 | - | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/20 | 29 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 278.64 |
2021/2022 | 2022/2/19 | 20 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSG・GS大会 | SG | SAJ-B(K2) | 316.99 |
2021/2022 | 2022/2/13 | - | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/12 | 9 | 第14回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 246.55 |
2021/2022 | 2022/2/11 | 8 | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第44回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 263.81 |
2021/2022 | 2022/1/10 | 30 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 240.94 |
2021/2022 | 2022/1/9 | 30 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 331.61 |
2020/2021 | 2021/3/14 | 36 | THE 11th HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 280.79 |
2020/2021 | 2021/3/13 | 31 | THE 11th HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 323.01 |
2020/2021 | 2021/3/7 | 31 |
SAJ公認アルペンユース競技会 第11回 旭川ユースSG競技大会
The 11Th Asahikawa Youth SG Race |
SG | SAJ-B(K2) | 443.96 |
2020/2021 | 2021/3/6 | 26 |
SAJ公認アルペンユース競技会 第11回 旭川ユースSG競技大会
The 11Th Asahikawa Youth SG Race |
SG | SAJ-B(K2) | 406.42 |
2020/2021 | 2021/2/28 | 28 | 2021北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS・SL大会 | SL | SAJ-B(K2) | 326.34 |
2020/2021 | 2021/2/14 | 35 | アトミック・タキスポ CUP 第13回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS | SAJ-B(K2) | 264.67 |
2020/2021 | 2021/2/13 | 30 | アトミック・タキスポ CUP 第13回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL | SAJ-B(K2) | 282.17 |
2020/2021 | 2021/2/11 | 31 | 2021北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第43回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 307.85 |
2020/2021 | 2021/1/24 | - |
2020北海道 ゆうばりユース大会
2020 hokkaido yubari youth competition |
GS | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/1/10 | 34 | 2021 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 270.44 |
2020/2021 | 2021/1/9 | 27 | 2021 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 281.25 |
2018/2019 | 2019/3/10 | 15 | 第9回旭川ユースSG競技大会 | SG(K1) | B(YH) | 428.89 |
2018/2019 | 2019/3/9 | - | 第9回旭川ユースSG競技大会 | SG(K1) | B(YH) | - |
2018/2019 | 2019/3/3 | - | 2019北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/白い恋人カップGS | GS(K1) | B(YH) | - |
2018/2019 | 2019/3/2 | - | 2019北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/白い恋人カップGS | GS(K1) | B(YH) | - |
2018/2019 | 2019/2/24 | 21 | THE 9th HEAD CUP ユース大会 | SL(K1) | B(YH) | 672.76 |
2018/2019 | 2019/2/23 | 27 | THE 9th HEAD CUP ユース大会 | SL(K1) | B(YH) | 404.30 |
2018/2019 | 2019/2/17 | 20 | アトミック・タキスポ CUP 第11回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS(K1) | B(YH) | 370.40 |
2018/2019 | 2019/2/16 | 22 | アトミック・タキスポ CUP 第11回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL(K1) | B(YH) | 389.59 |
2018/2019 | 2019/1/27 | - | 第10回 かもい岳ユーススキー大会 | SG(K1) | B(YH) | - |
2018/2019 | 2019/1/26 | 18 | 第10回 かもい岳ユーススキー大会 | SG(K1) | B(YH) | 336.34 |
2018/2019 | 2019/1/6 | 16 | フェニックスカップ 2019 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS(K1) | B(YH) | 432.43 |
2018/2019 | 2019/1/5 | 15 | フェニックスカップ 2019 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL(K1) | B(YH) | 395.54 |