バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03022808(登録済)
FIS競技者番号308657(登録済)
高井 優奈
TAKAI Yuna
2007年11月18日生女
札幌光星高校
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/1/18 | 30 | 第76回南・北北海道高等学校スキー競技選手権大会兼第73回全国高等学校スキー選手権大会北海道予選会 | SL | SAJ-B(YH除く) | 297.52 |
2023/2024 | 2024/1/17 | 31 | 第76回南・北北海道高等学校スキー競技選手権大会兼第73回全国高等学校スキー選手権大会北海道予選会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 235.31 |
2023/2024 | 2024/1/14 | 36 | 第75回北海道体育大会スキー競技会兼第78回国民スポーツ大会スキー競技会北海道予選会(アルペン種目) | GS | SAJ-B(YH除く) | 194.46 |
2022/2023 | 2023/3/12 | 31 | THE 13TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | 284.41 |
2022/2023 | 2023/3/5 | - | 富良野ユース大会 | SL | SAJ-B(K2) | - |
2022/2023 | 2023/3/4 | - | 富良野ユース大会 | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/3/13 | - | THE 12TH HEAD CUP | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/3/12 | 30 | THE 12TH HEAD CUP | SL | SAJ-B(K2) | 284.92 |
2021/2022 | 2022/3/6 | 38 | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | GS | SAJ-B(K2) | 249.76 |
2021/2022 | 2022/3/5 | 32 | 第12回 旭川ユースSG・GS競技大会 | SG | SAJ-B(K2) | 404.72 |
2021/2022 | 2022/2/27 | - | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | SL | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/26 | - | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/北海道エネルギーカップSL | GS | SAJ-B(K2) | - |
2021/2022 | 2022/2/11 | 11 | 2022北海道ユース選手権大会札幌シリーズ 第44回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL | SAJ-B(K2) | 279.97 |
2021/2022 | 2022/1/10 | 35 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 274.42 |
2021/2022 | 2022/1/9 | 31 | 2022 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 333.21 |
2020/2021 | 2021/1/24 | - |
2020北海道 ゆうばりユース大会
2020 hokkaido yubari youth competition |
GS | SAJ-B(K2) | - |
2020/2021 | 2021/1/10 | 48 | 2021 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | GS | SAJ-B(K2) | 350.59 |
2020/2021 | 2021/1/9 | 43 | 2021 ぬかびら源泉郷ユースSL/GS大会 | SL | SAJ-B(K2) | 355.69 |
2018/2019 | 2019/3/10 | 18 | 第9回旭川ユースSG競技大会 | SG(K1) | B(YH) | 465.60 |
2018/2019 | 2019/3/9 | 25 | 第9回旭川ユースSG競技大会 | SG(K1) | B(YH) | 460.03 |
2018/2019 | 2019/3/3 | 23 | 2019北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/白い恋人カップGS | GS(K1) | B(YH) | 508.23 |
2018/2019 | 2019/3/2 | - | 2019北海道ユース選手権大会札幌シリーズ ミズノカップGS/白い恋人カップGS | GS(K1) | B(YH) | - |
2018/2019 | 2019/2/24 | 18 | THE 9th HEAD CUP ユース大会 | SL(K1) | B(YH) | 401.00 |
2018/2019 | 2019/2/23 | 30 | THE 9th HEAD CUP ユース大会 | SL(K1) | B(YH) | 411.39 |
2018/2019 | 2019/2/17 | 25 | アトミック・タキスポ CUP 第11回北海道ユース選手権(朝里会場) | GS(K1) | B(YH) | 474.18 |
2018/2019 | 2019/2/16 | 26 | アトミック・タキスポ CUP 第11回北海道ユース選手権(朝里会場) | SL(K1) | B(YH) | 470.55 |
2018/2019 | 2019/2/10 | - | 2019北海道ユース選手権大会札幌シリーズ Mt,石井スポーツカップ 第41回宮様ジュニア・アルペン競技会 | SL(K1) | B(YH) | - |
2018/2019 | 2019/1/26 | 25 | 第10回 かもい岳ユーススキー大会 | SG(K1) | B(YH) | 474.74 |