バイオグラフィー Biography

SAJ競技者番号03022311
FIS競技者番号
ベルフォード 季永
BERUFUODO Tokinaga
2007年11月2日生
湯沢町Jr

Alpine

シーズン 日付 Rank 大会名 種目 カテゴリ 獲得P.
2018/2019 2019/3/31 3 第8回大原スプリングユース大会 SL(K1) B(YH) 288.12
2018/2019 2019/3/17 6 第9回 ドコモカップ ユースSG上越国際大会 SG(K1) B(YH) 393.91
2018/2019 2019/3/16 8 第9回 ドコモカップ ユースSG上越国際大会 SG(K1) B(YH) 420.60
2018/2019 2019/3/2 12 第27回松之山温泉サロモンカップスーパー大回転 SG(K1) B(YH) 474.69
2018/2019 2019/2/24 13 第7回Snow-Country Cup アベトーネ派遣選手選考ユース大会 GS(K1) B(YH) 362.38
2018/2019 2019/2/23 20 第7回Snow-Country Cup アベトーネ派遣選手選考ユース大会 SL(K1) B(YH) 461.38
2018/2019 2019/2/16 - 第8回フェニックスカップ Mt.myokoジュニアGSL大会 GS(K1) B -
2018/2019 2019/1/20 11 第9回SnowCountry Cup 松之山温泉大会 SL(K1) B(YH) 347.87
2018/2019 2019/1/19 7 第9回SnowCountry Cup 松之山温泉大会 SG(K1) B(YH) 355.18