バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03021526(登録済)
                FIS競技者番号
                鳥羽 大晴
                TOBA Hiroharu
                2005年2月22日生男
                アルプススキークラブクワナ
            
                
            Alpine
| シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2022/3/11 | - | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SL | SAJ-A(YH除く) | - | 
| 2021/2022 | 2022/3/10 | 101 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | GS | SAJ-A(YH除く) | 244.17 | 
| 2021/2022 | 2022/3/9 | 106 | 第34回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SG | SAJ-A(YH除く) | 285.95 | 
| 2021/2022 | 2022/2/20 | 132 | 
                
                第77回国民体育大会冬季大会スキー競技会
                 THE77TH NATIONAL SPORTS FESTIVAL WINTER GAMES SKI COMPETITION  | 
            GS | SAJ-A(YH除く) | 359.72 | 
| 2021/2022 | 2022/2/9 | 102 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | SL | SAJ-A(YH除く) | 329.65 | 
| 2021/2022 | 2022/2/7 | - | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | - | 
| 2020/2021 | 2021/3/12 | - | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | SL | SAJ-A(YH除く) | - | 
| 2020/2021 | 2021/3/11 | 82 | 第33回全国高等学校選抜スキー大会(アルペン種目) | GS | SAJ-A(YH除く) | 252.20 | 
| 2020/2021 | 2021/2/10 | 87 | 
                
                令和2年度全国高等学校総合体育大会 第70回全国高等学校スキー大会
                 70th Interhighschool champion ships  | 
            SL | SAJ-A(YH除く) | 266.93 | 
| 2018/2019 | 2019/3/3 | 20 | 【日程変更】ほおのきオープニングジュニアレース | SL(K2) | B(YH) | 291.34 | 
| 2018/2019 | 2019/3/2 | - | 【日程変更】ほおのきオープニングジュニアレース | GS(K2) | B(YH) | - | 
| 2018/2019 | 2019/2/24 | 21 | TOKO Cup 第9回岐阜県ユーススキー選手権大会 | SL(K2) | B(YH) | 236.63 | 
| 2018/2019 | 2019/2/23 | - | TOKO Cup 第9回岐阜県ユーススキー選手権大会 | GS(K2) | B(YH) | - | 
| 2018/2019 | 2019/2/6 | 96 | 第56回全国中学校スキー大会 | GS | A(YH) | 361.64 | 
| 2018/2019 | 2019/2/5 | - | 第56回全国中学校スキー大会 | SL | A(YH) | - | 
| 2017/2018 | 2018/3/4 | 34 | TOKO Cup 第8回岐阜県ユーススキー選手権大会 | SL(K2) | B(YH) | 296.60 | 
| 2017/2018 | 2018/1/28 | 51 | 第50回東海北陸中学生スキー大会 | SL(K2) | B(YH) | 368.83 | 
| 2017/2018 | 2018/1/27 | 68 | 第50回東海北陸中学生スキー大会 | GS(K2) | B(YH) | 388.96 | 
