バイオグラフィー Biography
SAJ競技者番号03021200(登録済)
FIS競技者番号308572
吉岡 栞
YOSHIOKA Shiori
2003年9月6日生女
上智大学
Alpine
シーズン | 日付 | Rank | 大会名 | 種目 | カテゴリ | 獲得P. |
---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | 2024/3/1 | 13 | 第1回 Myoko 赤倉 Head Cup | GS | SAJ-B(YH除く) | 159.09 |
2023/2024 | 2024/2/29 | 11 | 第1回 Myoko 赤倉 Head Cup | GS | SAJ-B(YH除く) | 172.98 |
2022/2023 | 2023/3/23 | 21 | 第38回関東スキー選手権大会 | GS | SAJ-B(YH除く) | 210.11 |
2022/2023 | 2023/3/5 | 8 | 南関東ブロックスキー選手権 戸狩温泉 | GS | SAJ-B(YH除く) | 221.64 |
2022/2023 | 2023/3/4 | - | 南関東ブロックスキー選手権 戸狩温泉 | GS | SAJ-B(YH除く) | - |
2022/2023 | 2023/2/24 | 19 |
秩父宮杯・秩父宮妃杯 第96回 全日本学生スキー選手権大会
The 96th Intercollegiate Skiing Games of Japan |
SL | SAJ-A(YH除く) | 190.46 |
2022/2023 | 2023/2/22 | 14 |
秩父宮杯・秩父宮妃杯 第96回 全日本学生スキー選手権大会
The 96th Intercollegiate Skiing Games of Japan |
GS | SAJ-A(YH除く) | 237.37 |
2021/2022 | 2022/2/8 | 100 | 令和3年度全国高等学校総合体育大会第71回全国高等学校スキー大会 | GS | SAJ-A(YH除く) | 237.02 |